Anusha Bhansali
1 year ago
Description
Bijson Innovations has developed biodigesters and bio-inoculums to treat wet waste efficiently within client premises to generate cooking gas and organic manure.
Bijson Innovations has developed biodigesters and bio-inoculums to treat wet waste efficiently within client premises to generate cooking gas and organic manure.
Organization
Bijson Innovations
Budget
Impact
Deployments
Innovation
Timeline
Pilots
Solver's Location
Jaipur, India
Website
https://www.bijson.com/
Sectors
Sustainable Development Goals
This solution addresses the following problems.
Problem
Unsustainable disposal of various waste streams, including a lack of segregation at source, via open burning, in landfills and water bodies
Created by Anusha Bhansali
Problem
Lack of access to affordable and clean sources of energy, including those that replace the conventional use of polluting fuels
Created by Anusha Bhansali
No validations yet.
Login to validate this solution.
No collaborators yet.
Login to collaborate on this solution.
| Total Visits | 325 |
| Unique Visitors | 272 |
| Unique Organisations | 0 |
| Last Visit | August 31, 2026 |
By Location
| Aalsmeer, Noord-Holland, Netherlands | 1 |
| Al Mansurah, Ad Daqahliyah, Egypt | 1 |
| Alegre, Espirito Santo, Brazil | 1 |
| Amman, Al 'Asimah, Jordan | 1 |
| Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | 1 |
| Aqaba, Al 'Aqabah, Jordan | 1 |
| As Sulaymaniyah, As Sulaymaniyah, Iraq | 1 |
| Ashburn, Virginia, United States of America | 34 |
| Atlanta, Georgia, United States of America | 2 |
| Bac Ninh, Bac Ninh, Viet Nam | 2 |
| Baghdad, Baghdad, Iraq | 4 |
| Barrie, Ontario, Canada | 1 |
| Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | 1 |
| Ben Dinh, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Bengaluru, Karnataka, India | 1 |
| Berlin, Berlin, Germany | 11 |
| Bihar, Madhya Pradesh, India | 1 |
| Bim Son, Thanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Boydton, Virginia, United States of America | 24 |
| Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina | 1 |
| Cajamarca, Cajamarca, Peru | 1 |
| Cali, Valle del Cauca, Colombia | 2 |
| Campinas, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Can Duoc, Long An, Viet Nam | 1 |
| Caracas, Distrito Capital, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Castelar, Buenos Aires, Argentina | 2 |
| Ceu Azul, Parana, Brazil | 1 |
| Chittagong, Chattogram, Bangladesh | 1 |
| Ciudad del Este, Alto Parana, Paraguay | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico, Mexico | 2 |
| Columbus, Ohio, United States of America | 6 |
| Copan, Copan, Honduras | 1 |
| Cota, Cundinamarca, Colombia | 1 |
| Council Bluffs, Iowa, United States of America | 6 |
| Cuenca, Azuay, Ecuador | 1 |
| Cupertino, California, United States of America | 3 |
| Da Lat, Lam Dong, Viet Nam | 1 |
| Da Nang, Da Nang, Viet Nam | 3 |
| Dallas, Texas, United States of America | 20 |
| Debre Zeyit, Oromiya, Ethiopia | 1 |
| Dhaka, Dhaka, Bangladesh | 2 |
| Dong Ha, Quang Tri, Viet Nam | 1 |
| Dong Hoi, Quang Binh, Viet Nam | 1 |
| Dong Thap, Nghe An, Viet Nam | 1 |
| Dong Xoai, Binh Phuoc, Viet Nam | 1 |
| Dubai, Dubayy, United Arab Emirates | 1 |
| Falkenstein, Sachsen, Germany | 1 |
| Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 1 |
| General Pico, La Pampa, Argentina | 1 |
| Geneva, Geneve, Switzerland | 11 |
| Guayaquil, Guayas, Ecuador | 1 |
| Ha Long, Quang Ninh, Viet Nam | 1 |
| Haiphong, Hai Phong, Viet Nam | 1 |
| Hanoi, Ha Noi, Viet Nam | 18 |
| Hawthorne, California, United States of America | 1 |
| Helsinki, Uusimaa, Finland | 21 |
| Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam | 5 |
| Hoi An, Quang Nam, Viet Nam | 1 |
| Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong | 1 |
| Horizonte, Ceara, Brazil | 1 |
| Houston, Texas, United States of America | 2 |
| Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam | 2 |
| Jessore, Khulna, Bangladesh | 1 |
| Johannesburg, Gauteng, South Africa | 1 |
| Khanh Hoa, An Giang, Viet Nam | 1 |
| Kong Cut, Kon Tum, Viet Nam | 1 |
| L'viv, Lvivska oblast, Ukraine | 1 |
| Lagos, Lagos, Nigeria | 1 |
| Lao Cai, Lao Cai, Viet Nam | 1 |
| Leipzig, Sachsen, Germany | 1 |
| London, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1 |
| Madrid, Madrid, Comunidad de, Spain | 1 |
| Melitopol', Zaporizka oblast, Ukraine | 1 |
| Menlo Park, California, United States of America | 1 |
| Meudon, Ile-de-France, France | 1 |
| Monroe, Louisiana, United States of America | 1 |
| Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | 1 |
| Montevideo, Montevideo, Uruguay | 1 |
| Mountain View, California, United States of America | 19 |
| Mumbai, Maharashtra, India | 1 |
| My Tho, Tien Giang, Viet Nam | 1 |
| Nanjing, Jiangsu, China | 2 |
| Naperville, Illinois, United States of America | 1 |
| New York City, New York, United States of America | 2 |
| Noida, Uttar Pradesh, India | 1 |
| Nur-Sultan, Nur-Sultan, Kazakhstan | 1 |
| Pajaros, Toa Alta, Puerto Rico | 1 |
| Panama, Panama, Panama | 1 |
| Pedreiras, Maranhao, Brazil | 1 |
| Phoenix, Arizona, United States of America | 2 |
| Phong Tho, Lai Chau, Viet Nam | 1 |
| Phu Ly, Ha Nam, Viet Nam | 1 |
| Pirapozinho, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Pontoise, Ile-de-France, France | 1 |
| Port Louis, Port Louis, Mauritius | 1 |
| Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Quang Ngai, Quang Ngai, Viet Nam | 1 |
| Quincy, Washington, United States of America | 7 |
| Rach Gia, Kien Giang, Viet Nam | 1 |
| Recife, Pernambuco, Brazil | 1 |
| Redmond, Washington, United States of America | 1 |
| Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Rio Formoso, Pernambuco, Brazil | 1 |
| Rubiataba, Goias, Brazil | 1 |
| Salt Lake City, Utah, United States of America | 1 |
| San Antonio, Texas, United States of America | 1 |
| San Mateo, California, United States of America | 1 |
| Santos, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | 2 |
| Seattle, Washington, United States of America | 2 |
| Shenyang, Liaoning, China | 1 |
| Son, Lam Dong, Viet Nam | 1 |
| Tan An, Long An, Viet Nam | 1 |
| Taquara, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Tashkent, Toshkent, Uzbekistan | 1 |
| Tehran, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | 1 |
| Teresina, Piaui, Brazil | 1 |
| Thanh Hoa, Thanh Hoa, Viet Nam | 2 |
| Thu Dau Mot, Binh Duong, Viet Nam | 1 |
| Tlaxcala, Tlaxcala, Mexico | 1 |
| Toluca, Mexico, Mexico | 1 |
| Tuyen Quang, Tuyen Quang, Viet Nam | 2 |
| Uong Bi, Quang Ninh, Viet Nam | 1 |
| Urganch, Xorazm, Uzbekistan | 1 |
| Valenca, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Viet Tri, Phu Tho, Viet Nam | 2 |
| Vyshneve, Kyivska oblast, Ukraine | 1 |
| Xochimilco, Ciudad de Mexico, Mexico | 1 |
| Yen Bai, Yen Bai, Viet Nam | 1 |
| Zimatlan de Alvarez, Oaxaca, Mexico | 1 |
| Zyryanovsk, Shyghys Qazaqstan oblysy, Kazakhstan | 1 |
Login to participate in the discussion.