Anusha Bhansali
1 year ago
Description
Canvaloop uses a patented technology to engineer fibre and yarn materials from hemp and other agricultural waste to sell as raw material to garment and apparel manufacturers, and onwards to global brands.
Canvaloop uses a patented technology to engineer fibre and yarn materials from hemp and other agricultural waste to sell as raw material to garment and apparel manufacturers, and onwards to global brands.
Organization
Canvaloop
Budget
Impact
Deployments
Innovation
Timeline
Pilots
Solver's Location
Surat, India
Website
https://www.canvaloop.com/
Sectors
Sustainable Development Goals
This solution addresses the following problems.
Problem
Unsustainable disposal of various waste streams, including a lack of segregation at source, via open burning, in landfills and water bodies
Created by Anusha Bhansali
No validations yet.
Login to validate this solution.
No collaborators yet.
Login to collaborate on this solution.
| Total Visits | 449 |
| Unique Visitors | 404 |
| Unique Organisations | 0 |
| Last Visit | May 19, 2026 |
By Location
| Algiers, Alger, Algeria | 2 |
| Ambato, Tungurahua, Ecuador | 1 |
| Amman, Al 'Asimah, Jordan | 1 |
| Antonio, Roraima, Brazil | 1 |
| Ashburn, Virginia, United States of America | 38 |
| Atlanta, Georgia, United States of America | 4 |
| Bac Kan, Bac Kan, Viet Nam | 2 |
| Bac Lieu, Bac Lieu, Viet Nam | 1 |
| Bac Ninh, Bac Ninh, Viet Nam | 1 |
| Baghdad, Baghdad, Iraq | 2 |
| Baku, Baki, Azerbaijan | 1 |
| Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Ben Dinh, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 2 |
| Berlin, Berlin, Germany | 8 |
| Bien Hoa, Dong Nai, Viet Nam | 2 |
| Bogota, Distrito Capital de Bogota, Colombia | 2 |
| Boydton, Virginia, United States of America | 33 |
| Budapest, Budapest, Hungary | 1 |
| Buon Ma Thuot, Dak Lak, Viet Nam | 3 |
| Cam Pha Mines, Quang Ninh, Viet Nam | 1 |
| Campinas, Sao Paulo, Brazil | 2 |
| Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil | 1 |
| Can Duoc, Long An, Viet Nam | 7 |
| Can Tho, Can Tho, Viet Nam | 2 |
| Capao do Leao, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Chacao, Miranda, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Chicago, Illinois, United States of America | 1 |
| Choele Choel, Rio Negro, Argentina | 1 |
| Clearwater, Florida, United States of America | 1 |
| Cordoba, Cordoba, Argentina | 1 |
| Coroata, Maranhao, Brazil | 1 |
| Cotorra, Cordoba, Colombia | 1 |
| Council Bluffs, Iowa, United States of America | 1 |
| Cuenca, Azuay, Ecuador | 1 |
| Cupertino, California, United States of America | 2 |
| Curitiba, Parana, Brazil | 1 |
| Da Nang, Da Nang, Viet Nam | 2 |
| Dahuk, Dahuk, Iraq | 1 |
| Dakar, Dakar, Senegal | 1 |
| Dallas, Texas, United States of America | 24 |
| Des Moines, Iowa, United States of America | 2 |
| Dhaka, Dhaka, Bangladesh | 2 |
| Diamond Bar, California, United States of America | 1 |
| Dinajpur, Rajshahi, Bangladesh | 1 |
| Dinh Dien Thuan Hanh, Dak Nong, Viet Nam | 1 |
| Dong Xoai, Binh Phuoc, Viet Nam | 2 |
| Duong GJong, Kien Giang, Viet Nam | 2 |
| Durres, Durres, Albania | 1 |
| El Alto, La Paz, Bolivia (Plurinational State of) | 1 |
| Fernando de la Mora, Central, Paraguay | 1 |
| Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 1 |
| Garanhuns, Pernambuco, Brazil | 1 |
| Garmen, Blagoevgrad, Bulgaria | 1 |
| Geneva, Geneve, Switzerland | 7 |
| Grajau, Maranhao, Brazil | 1 |
| Guajara Mirim, Rondonia, Brazil | 1 |
| Guayaquil, Guayas, Ecuador | 1 |
| Gunzenhausen, Bayern, Germany | 2 |
| Hai Duong, Hai Duong, Viet Nam | 2 |
| Haiphong, Hai Phong, Viet Nam | 3 |
| Hanoi, Ha Noi, Viet Nam | 41 |
| Hassi Khelifa, El Oued, Algeria | 1 |
| Helsinki, Uusimaa, Finland | 11 |
| Herradura, Formosa, Argentina | 1 |
| Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam | 14 |
| Hoa Binh, Hoa Binh, Viet Nam | 2 |
| Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong | 3 |
| Hue, Thua Thien-Hue, Viet Nam | 2 |
| Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam | 2 |
| Ibitinga, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Ishurdi, Rajshahi, Bangladesh | 1 |
| Jadirejo, Riau, Indonesia | 1 |
| Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia | 1 |
| Jeddah, Makkah al Mukarramah, Saudi Arabia | 1 |
| Johannesburg, Gauteng, South Africa | 1 |
| Karachi, Sindh, Pakistan | 1 |
| Karbala, Karbala', Iraq | 1 |
| Khalis, Diyala, Iraq | 1 |
| Kluang, Johor, Malaysia | 1 |
| La Paz, La Paz, Bolivia (Plurinational State of) | 1 |
| Lagos, Lagos, Nigeria | 1 |
| Lang Son, Lang Son, Viet Nam | 1 |
| Latacunga, Cotopaxi, Ecuador | 1 |
| Laventille, San Juan-Laventille, Trinidad and Tobago | 1 |
| Leipzig, Sachsen, Germany | 1 |
| Lien Loc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 2 |
| Lima, Lima, Peru | 1 |
| London, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 7 |
| Long Xuyen, An Giang, Viet Nam | 1 |
| Los Angeles, California, United States of America | 3 |
| Mamanguape, Paraiba, Brazil | 1 |
| Merida, Merida, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Monteria, Cordoba, Colombia | 1 |
| Montevideo, Montevideo, Uruguay | 2 |
| Montreal, Quebec, Canada | 2 |
| Morbi, Gujarat, India | 1 |
| Mountain View, California, United States of America | 20 |
| My Tho, Tien Giang, Viet Nam | 1 |
| Nageswari, Rangpur, Bangladesh | 1 |
| Nam Dinh, Nam Dinh, Viet Nam | 1 |
| Naque, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| New York City, New York, United States of America | 9 |
| Ninh Binh, Ninh Binh, Viet Nam | 2 |
| Novi Sad, Juznobacki okrug, Serbia | 1 |
| Orel-Izumrud, Krasnodarskiy kray, Russian Federation | 1 |
| Oruro, Oruro, Bolivia (Plurinational State of) | 1 |
| Osaka, Osaka, Japan | 1 |
| Passos, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Phan Rang-Thap Cham, Ninh Thuan, Viet Nam | 1 |
| Phan Thiet, Binh Thuan, Viet Nam | 2 |
| Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia | 1 |
| Phu Khuong, Tay Ninh, Viet Nam | 3 |
| Pleiku, Gia Lai, Viet Nam | 1 |
| Portland, Oregon, United States of America | 1 |
| Porto Seguro, Bahia, Brazil | 1 |
| Quang Ngai, Quang Ngai, Viet Nam | 1 |
| Quata, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Quesada, Alajuela, Costa Rica | 1 |
| Qui Nhon, Binh Dinh, Viet Nam | 1 |
| Quincy, Washington, United States of America | 6 |
| Quito, Pichincha, Ecuador | 2 |
| Ramadi, Al Anbar, Iraq | 1 |
| Recife, Pernambuco, Brazil | 2 |
| Redmond, Washington, United States of America | 7 |
| Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 2 |
| Roorkee, Uttarakhand, India | 1 |
| Roubaix, Hauts-de-France, France | 7 |
| Sa Dec, Dong Thap, Viet Nam | 1 |
| Samur, Qusar, Azerbaijan | 1 |
| San Agustin del Guadalix, Madrid, Comunidad de, Spain | 1 |
| San Antonio, Texas, United States of America | 1 |
| San Mateo, California, United States of America | 2 |
| Santa Rita, Santa Cruz, Bolivia (Plurinational State of) | 1 |
| Santiago, Region Metropolitana de Santiago, Chile | 1 |
| Santo Antonio, Rio Grande do Norte, Brazil | 1 |
| Sao Jose dos Campos, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | 5 |
| Seattle, Washington, United States of America | 6 |
| Soc Trang, Soc Trang, Viet Nam | 1 |
| Sofia, Sofia (stolitsa), Bulgaria | 1 |
| Song Cau, Phu Yen, Viet Nam | 1 |
| Sorocaba, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Surat, Gujarat, India | 4 |
| Tacna, Tacna, Peru | 1 |
| Tam Ky, Quang Nam, Viet Nam | 1 |
| Tan An, Long An, Viet Nam | 1 |
| Tap Doan Tam, Kon Tum, Viet Nam | 1 |
| Tapes, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Tashkent, Toshkent, Uzbekistan | 1 |
| Thanh Hoa, Thanh Hoa, Viet Nam | 3 |
| Thu Dau Mot, Binh Duong, Viet Nam | 3 |
| Tivadar, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hungary | 2 |
| Tra Tan, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Tuy Hoa, Phu Yen, Viet Nam | 2 |
| Uberaba, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Valencia, Carabobo, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Vila Velha, Espirito Santo, Brazil | 1 |
| Vinh Long, Vinh Long, Viet Nam | 2 |
| Vinh Yen, Vinh Phuc, Viet Nam | 2 |
| Washington, District of Columbia, United States of America | 1 |
| Zarqa, Az Zarqa', Jordan | 1 |
Login to participate in the discussion.