Anusha Bhansali
12 months ago
Description
SustLabs has developed a device utilising automated metering and big data analytics to make energy access and consumption easier to understand and manage more efficiently for both consumers and producers.
SustLabs has developed a device utilising automated metering and big data analytics to make energy access and consumption easier to understand and manage more efficiently for both consumers and producers.
Organization
Sustlabs
Budget
Impact
Deployments
Innovation
Timeline
Pilots
Solver's Location
Mumbai, India
Website
https://www.sustlabs.com/
Sectors
Sustainable Development Goals
This solution addresses the following problems.
Problem
Lack of access to affordable and clean sources of energy, including those that replace the conventional use of polluting fuels
Created by Anusha Bhansali
No validations yet.
Login to validate this solution.
No collaborators yet.
Login to collaborate on this solution.
| Total Visits | 315 |
| Unique Visitors | 279 |
| Unique Organisations | 0 |
| Last Visit | March 3, 2026 |
By Location
| Algiers, Alger, Algeria | 1 |
| Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | 1 |
| Ap Hung Hoa, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Ashburn, Virginia, United States of America | 34 |
| Atlanta, Georgia, United States of America | 10 |
| Baghdad, Baghdad, Iraq | 1 |
| Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | 1 |
| Bengaluru, Karnataka, India | 1 |
| Berdychiv, Zhytomyrska oblast, Ukraine | 1 |
| Berlin, Berlin, Germany | 6 |
| Bien Hoa, Dong Nai, Viet Nam | 2 |
| Boydton, Virginia, United States of America | 51 |
| Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina | 1 |
| Buon Ma Thuot, Dak Lak, Viet Nam | 1 |
| Cam Pha Mines, Quang Ninh, Viet Nam | 1 |
| Cam Ranh, Khanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Can Duoc, Long An, Viet Nam | 1 |
| Chicago, Illinois, United States of America | 1 |
| Ciudad Fernandez, San Luis Potosi, Mexico | 1 |
| Clementina, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Cupertino, California, United States of America | 1 |
| Curitiba, Parana, Brazil | 1 |
| Da Nang, Da Nang, Viet Nam | 1 |
| Dallas, Texas, United States of America | 10 |
| Des Moines, Iowa, United States of America | 1 |
| Ea T'ling, Dak Nong, Viet Nam | 1 |
| Eloff, Mpumalanga, South Africa | 2 |
| Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 2 |
| Galia, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Geneva, Geneve, Switzerland | 9 |
| Gorakhpur, Uttar Pradesh, India | 1 |
| Gunzenhausen, Bayern, Germany | 2 |
| Hai Duong, Hai Duong, Viet Nam | 3 |
| Haiphong, Hai Phong, Viet Nam | 1 |
| Hanoi, Ha Noi, Viet Nam | 10 |
| Helsinki, Uusimaa, Finland | 6 |
| Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam | 4 |
| Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong | 1 |
| Houston, Texas, United States of America | 2 |
| Hue, Thua Thien-Hue, Viet Nam | 1 |
| Ji Parana, Rondonia, Brazil | 1 |
| Kerman, Kerman, Iran (Islamic Republic of) | 1 |
| L'viv, Lvivska oblast, Ukraine | 1 |
| Leipzig, Sachsen, Germany | 1 |
| Lien Loc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 2 |
| London, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1 |
| Macae, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Marand, Azarbayjan-e Sharqi, Iran (Islamic Republic of) | 1 |
| Matelandia, Parana, Brazil | 1 |
| Merida, Merida, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | 2 |
| Montreal, Quebec, Canada | 1 |
| Morelia, Michoacan de Ocampo, Mexico | 1 |
| Mountain View, California, United States of America | 24 |
| Mumbai, Maharashtra, India | 1 |
| Nam Dinh, Nam Dinh, Viet Nam | 1 |
| New York City, New York, United States of America | 11 |
| Noida, Uttar Pradesh, India | 1 |
| Osaka, Osaka, Japan | 5 |
| Panambi, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Phoenix, Arizona, United States of America | 2 |
| Phu Khuong, Tay Ninh, Viet Nam | 2 |
| Pitesti, Arges, Romania | 1 |
| Pollachi, Tamil Nadu, India | 1 |
| Portland, Oregon, United States of America | 2 |
| Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Pune, Maharashtra, India | 1 |
| Qui Nhon, Binh Dinh, Viet Nam | 1 |
| Quincy, Washington, United States of America | 9 |
| Raleigh, North Carolina, United States of America | 1 |
| Redmond, Washington, United States of America | 8 |
| Roubaix, Hauts-de-France, France | 2 |
| Salt Lake City, Utah, United States of America | 1 |
| San Antonio, Texas, United States of America | 7 |
| San Mateo, California, United States of America | 1 |
| Santiago, Region Metropolitana de Santiago, Chile | 1 |
| Seattle, Washington, United States of America | 8 |
| Seoul, Seoul-teukbyeolsi, Korea (Republic of) | 6 |
| Singapore, Singapore, Singapore | 1 |
| Son, Lam Dong, Viet Nam | 1 |
| Stockholm, Stockholms lan, Sweden | 1 |
| Sydney, New South Wales, Australia | 5 |
| Tam Ky, Quang Nam, Viet Nam | 1 |
| Tan An, Long An, Viet Nam | 2 |
| Thai Binh, Thai Binh, Viet Nam | 1 |
| Thu Dau Mot, Binh Duong, Viet Nam | 1 |
| Tokyo, Tokyo, Japan | 1 |
| Tra Vinh, Tra Vinh, Viet Nam | 1 |
| Tuy Hoa, Phu Yen, Viet Nam | 1 |
| Vinh, Nghe An, Viet Nam | 1 |
| Vinh Long, Vinh Long, Viet Nam | 1 |
| Vinh Yen, Vinh Phuc, Viet Nam | 1 |
| Washington, District of Columbia, United States of America | 1 |
| Xochimilco, Ciudad de Mexico, Mexico | 1 |
| Zao Po, Kon Tum, Viet Nam | 1 |
Login to participate in the discussion.