Anusha Bhansali
1 years ago
Description
SustLabs has developed a device utilising automated metering and big data analytics to make energy access and consumption easier to understand and manage more efficiently for both consumers and producers.
SustLabs has developed a device utilising automated metering and big data analytics to make energy access and consumption easier to understand and manage more efficiently for both consumers and producers.
Organization
Sustlabs
Budget
Impact
Deployments
Innovation
Timeline
Pilots
Solver's Location
Mumbai, India
Website
https://www.sustlabs.com/
Sectors
Sustainable Development Goals
This solution addresses the following problems.
Problem
Lack of access to affordable and clean sources of energy, including those that replace the conventional use of polluting fuels
Created by Anusha Bhansali
No validations yet.
Login to validate this solution.
No collaborators yet.
Login to collaborate on this solution.
| Total Visits | 687 |
| Unique Visitors | 598 |
| Unique Organisations | 0 |
| Last Visit | October 6, 2026 |
By Location
| Aalsmeer, Noord-Holland, Netherlands | 1 |
| Al Hawamidiyah, Al Jizah, Egypt | 2 |
| Al Mahallah al Kubra, Al Gharbiyah, Egypt | 1 |
| Algiers, Alger, Algeria | 1 |
| Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | 1 |
| Amman, Al 'Asimah, Jordan | 1 |
| Ap Hung Hoa, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Aqaba, Al 'Aqabah, Jordan | 1 |
| Ar Rifa' ash Sharqi, Al Janubiyah, Bahrain | 1 |
| Ashburn, Virginia, United States of America | 87 |
| Atlanta, Georgia, United States of America | 16 |
| Baalbek, Baalbek-Hermel, Lebanon | 1 |
| Babat, Jawa Timur, Indonesia | 1 |
| Bac Giang, Bac Giang, Viet Nam | 2 |
| Bac Ninh, Bac Ninh, Viet Nam | 3 |
| Baghdad, Baghdad, Iraq | 6 |
| Baku, Baki, Azerbaijan | 1 |
| Basrah, Al Basrah, Iraq | 1 |
| Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | 1 |
| Ben Dinh, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Bengaluru, Karnataka, India | 2 |
| Berdychiv, Zhytomyrska oblast, Ukraine | 1 |
| Berlin, Berlin, Germany | 11 |
| Bien Hoa, Dong Nai, Viet Nam | 4 |
| Bim Son, Thanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Blumenau, Santa Catarina, Brazil | 1 |
| Bogota, Distrito Capital de Bogota, Colombia | 2 |
| Bogra, Rajshahi, Bangladesh | 1 |
| Boydton, Virginia, United States of America | 67 |
| Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina | 2 |
| Buon Ma Thuot, Dak Lak, Viet Nam | 3 |
| Ca Mau, Ca Mau, Viet Nam | 1 |
| Cam Pha Mines, Quang Ninh, Viet Nam | 1 |
| Cam Ranh, Khanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Can Duoc, Long An, Viet Nam | 2 |
| Casablanca, Casablanca-Settat, Morocco | 1 |
| Castelar, Buenos Aires, Argentina | 1 |
| Catamayo, Loja, Ecuador | 1 |
| Chattogram, Chattogram, Bangladesh | 1 |
| Chicago, Illinois, United States of America | 1 |
| Ciudad Fernandez, San Luis Potosi, Mexico | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico, Mexico | 1 |
| Clementina, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Cochabamba, Cochabamba, Bolivia (Plurinational State of) | 1 |
| Columbus, Ohio, United States of America | 4 |
| Concordia, Entre Rios, Argentina | 1 |
| Conesa, Buenos Aires, Argentina | 1 |
| Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Cota, Cundinamarca, Colombia | 3 |
| Council Bluffs, Iowa, United States of America | 5 |
| Cupertino, California, United States of America | 4 |
| Curitiba, Parana, Brazil | 2 |
| Da Lat, Lam Dong, Viet Nam | 1 |
| Da Nang, Da Nang, Viet Nam | 4 |
| Dallas, Texas, United States of America | 21 |
| Damanhur, Al Buhayrah, Egypt | 1 |
| Dearborn, Michigan, United States of America | 1 |
| Des Moines, Iowa, United States of America | 1 |
| Dhaka, Dhaka, Bangladesh | 3 |
| Diamond Bar, California, United States of America | 1 |
| Dong Hoi, Quang Binh, Viet Nam | 1 |
| Dubai, Dubayy, United Arab Emirates | 3 |
| Durham, North Carolina, United States of America | 1 |
| Ea T'ling, Dak Nong, Viet Nam | 1 |
| Eloff, Mpumalanga, South Africa | 2 |
| Falkenstein, Sachsen, Germany | 1 |
| Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 3 |
| Galia, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Geneva, Geneve, Switzerland | 19 |
| Gia Nghia, Dak Nong, Viet Nam | 1 |
| Gorakhpur, Uttar Pradesh, India | 1 |
| Guadalajara, Jalisco, Mexico | 1 |
| Gunzenhausen, Bayern, Germany | 2 |
| Ha Long, Quang Ninh, Viet Nam | 1 |
| Ha Tinh, Ha Tinh, Viet Nam | 1 |
| Hai Duong, Hai Duong, Viet Nam | 4 |
| Haiphong, Hai Phong, Viet Nam | 4 |
| Hanoi, Ha Noi, Viet Nam | 45 |
| Haripur, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 1 |
| Helsinki, Uusimaa, Finland | 31 |
| Heredia, Heredia, Costa Rica | 1 |
| Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam | 18 |
| Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong | 3 |
| Houston, Texas, United States of America | 5 |
| Hue, Thua Thien-Hue, Viet Nam | 3 |
| Islamabad, Islamabad, Pakistan | 1 |
| Ji Parana, Rondonia, Brazil | 1 |
| Karachi, Sindh, Pakistan | 2 |
| Kathmandu, Bagmati, Nepal | 1 |
| Kerman, Kerman, Iran (Islamic Republic of) | 1 |
| L'viv, Lvivska oblast, Ukraine | 1 |
| La Paz, Canelones, Uruguay | 1 |
| La Vela de Coro, Falcon, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Lang Son, Lang Son, Viet Nam | 1 |
| Lankaran, Lankaran, Azerbaijan | 1 |
| Lao Cai, Lao Cai, Viet Nam | 1 |
| Leipzig, Sachsen, Germany | 1 |
| Lien Loc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 2 |
| Lincoln, Nebraska, United States of America | 1 |
| London, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1 |
| Ludwigshafen, Baden-Wurttemberg, Germany | 1 |
| Luziania, Goias, Brazil | 1 |
| Macae, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Marand, Azarbayjan-e Sharqi, Iran (Islamic Republic of) | 1 |
| Matelandia, Parana, Brazil | 1 |
| Medellin, Antioquia, Colombia | 1 |
| Meia Praia, Santa Catarina, Brazil | 1 |
| Menlo Park, California, United States of America | 1 |
| Merida, Merida, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Miajadas, Extremadura, Spain | 1 |
| Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | 2 |
| Montevideo, Montevideo, Uruguay | 2 |
| Montreal, Quebec, Canada | 1 |
| Morelia, Michoacan de Ocampo, Mexico | 1 |
| Moscow, Moskva, Russian Federation | 1 |
| Mountain View, California, United States of America | 33 |
| Mumbai, Maharashtra, India | 1 |
| Munayshy, Mangghystau oblysy, Kazakhstan | 1 |
| Muscat, Masqat, Oman | 1 |
| My Tho, Tien Giang, Viet Nam | 2 |
| Nairobi, Nairobi City, Kenya | 1 |
| Nam Dinh, Nam Dinh, Viet Nam | 1 |
| Navoiy Shahri, Navoiy, Uzbekistan | 1 |
| New York City, New York, United States of America | 14 |
| Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam | 2 |
| Ninh Binh, Ninh Binh, Viet Nam | 1 |
| Noida, Uttar Pradesh, India | 1 |
| Osaka, Osaka, Japan | 6 |
| Panama, Panama, Panama | 1 |
| Panambi, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 1 |
| Phan Rang-Thap Cham, Ninh Thuan, Viet Nam | 1 |
| Phoenix, Arizona, United States of America | 6 |
| Phu Khuong, Tay Ninh, Viet Nam | 3 |
| Piscataway, New Jersey, United States of America | 4 |
| Pitesti, Arges, Romania | 1 |
| Pollachi, Tamil Nadu, India | 1 |
| Port Louis, Port Louis, Mauritius | 1 |
| Portland, Oregon, United States of America | 2 |
| Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Pune, Maharashtra, India | 1 |
| Quang Ngai, Quang Ngai, Viet Nam | 1 |
| Quba, Quba, Azerbaijan | 1 |
| Qui Nhon, Binh Dinh, Viet Nam | 1 |
| Quincy, Washington, United States of America | 10 |
| Quito, Pichincha, Ecuador | 1 |
| Raleigh, North Carolina, United States of America | 1 |
| Ramallah, Ramallah, Palestine, State of | 1 |
| Redmond, Washington, United States of America | 14 |
| Riobamba, Chimborazo, Ecuador | 1 |
| Roubaix, Hauts-de-France, France | 3 |
| Sacramento, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Salt Lake City, Utah, United States of America | 2 |
| San Antonio, Texas, United States of America | 7 |
| San Mateo, California, United States of America | 2 |
| Santa Clara, California, United States of America | 1 |
| Santiago, Region Metropolitana de Santiago, Chile | 3 |
| Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Seattle, Washington, United States of America | 11 |
| Selma, North Carolina, United States of America | 1 |
| Seoul, Seoul-teukbyeolsi, Korea (Republic of) | 6 |
| Singapore, Singapore, Singapore | 1 |
| Sinop, Mato Grosso, Brazil | 1 |
| Son, Lam Dong, Viet Nam | 1 |
| Stockholm, Stockholms lan, Sweden | 1 |
| Sydney, New South Wales, Australia | 6 |
| Tam Ky, Quang Nam, Viet Nam | 2 |
| Tan An, Long An, Viet Nam | 3 |
| Tangier, Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Morocco | 2 |
| Tashkent, Toshkent, Uzbekistan | 3 |
| Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | 1 |
| Temara, Rabat-Sale-Kenitra, Morocco | 1 |
| Thai Binh, Thai Binh, Viet Nam | 2 |
| Thanh Hoa, Thanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Thu Dau Mot, Binh Duong, Viet Nam | 1 |
| Tirana, Tirane, Albania | 2 |
| Tokyo, Tokyo, Japan | 1 |
| Tra Vinh, Tra Vinh, Viet Nam | 3 |
| Tutoia, Maranhao, Brazil | 1 |
| Tuy Hoa, Phu Yen, Viet Nam | 1 |
| Uberlandia, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Vinh, Nghe An, Viet Nam | 1 |
| Vinh Long, Vinh Long, Viet Nam | 1 |
| Vinh Yen, Vinh Phuc, Viet Nam | 1 |
| Vinnytsia, Vinnytska oblast, Ukraine | 1 |
| Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Washington, District of Columbia, United States of America | 2 |
| Xochimilco, Ciudad de Mexico, Mexico | 1 |
| Yerevan, Erevan, Armenia | 1 |
| Zacatecas, Zacatecas, Mexico | 1 |
| Zao Po, Kon Tum, Viet Nam | 1 |
| Zarqa, Az Zarqa', Jordan | 1 |
Login to participate in the discussion.